Die Pfarrgemeinderatswahl vom 12.03.2006 brachte folgendes Ergebnis:
| Wahlberechtigte: | 426 |
| Wähler: | 186 |
| Wahlbeteiligung: | 43,7 % |
| gewählt wurden: | |
| Kemmer, Hans | 180 Stimmen |
| Gabel, Dietmar | 178 Stimmen |
| Stark, Lucia | 176 Stimmen |
| Wetzel, Thomas | 173 Stimmen |
| Wiesner, Albert | 171 Stimmen |
| Weisenberger, Anita | 170 Stimmen |
| Grömling, Ulrike | 168 Stimmen |
| Lambl, Evi |
165 Stimmen |




